Radi-Cool塗料の冷却効果

Radi-Cool塗料の耐久性

塗料製品(※水性2液アクリルエマルジョン塗料)
標準施工仕様
| 製品名 | 加水率(%) | 塗回数 | 標準塗膜 | 所要量(kg/㎡) | 間隔時間(h) | ノズルおよび圧力 | |||||
| ローラー | エアレス | ローラー | エアレス | 工程内 | 工程間 | 完全養生 | ノズル | 圧力 | |||
| 下塗り | 5~10 | 10~20 | 1 | 20~30 | 0.125 | 0.25 | – | 2 | – | 0.33~0.38 | 3000psi |
| 中塗り | 不希釈 | 3~12 | 2 | 80~100 | 0.333 | 0.67 | 2 | – | – | 0.43~0.48 | 3000psi |
| トップコート | 不希釈 | 3~12 | 1 | 20~30 | 0.167 | 0.333 | – | 4 | 168 | 0.43~0.48 | 3000psi |
| ※気温25℃ 湿度50%想定 | |||||||||||
